上海交通事故律师网[www.lawyers122.com] 加入收藏 | 设为首页 | 网站留言
上海房地产律师网 咨询热线 15800502572 网址 http://www.paoup.com
当前位置: 主页 > 法律法规>2008年在岗职工行业平均工资数据 >

2008年在岗职工行业平均工资数据

时间:2009-12-28来源:上海交通事故律师网 作者: 钟涛律师点击:
上海律师钟涛 24小时咨询电话 15800502572

收藏该页面

2008年在岗职工行业平均工资数据

在岗职工平均工资(2008)
 
单位:元
        港澳台和  
    外商投资单位  
   42 089  62 279  33 811  46 740  31 626
  一、按产业分  
    第一产业  24 898  34 032  30 848  19 682  21 095
    第二产业  34 723  56 240  24 825  41 229  26 319
    第三产业  48 792  63 684  36 170  73 901  36 207
  二、按行业分  
    农、林、牧、渔业  24 898  34 032  30 848  19 682  21 095
       34 933  56 230  24 685  41 014  25 991
      采矿业  73 841  105 783    29 973
      制造业  33 926  51 026  23 939  40 739  25 569
      电力、燃气及水的生产和供应业  73 886  74 179  47 716  122 457  61 386
    建筑业  32 873  56 294  25 874  87 536  27 974
    交通运输、仓储和邮政业  46 374  51 523  21 597  67 054  42 678
      # 交通运输  53 601  50 954  20 584  66 429  54 761
        邮政业  57 405  57 641    30 255
    信息传输、计算机服务和软件业  77 580  98 365  53 838  94 798  61 156
      # 信息传输  112 114  103 625  59 787  147 089  99 456
    批发和零售业  28 895  62 529  35 881  75 952  20 861
      批发业  29 822  77 346  42 187  89 109  19 638
      零售业  26 844  45 261  29 819  38 416  23 685
    住宿和餐饮业  27 551  35 633  23 308  36 204  24 542
      # 餐饮业  30 814  51 471  22 984  34 805  23 839
    金融业  126 636  123 985    178 131  121 991
    房地产业  44 521  67 972  37 683  42 626  40 569
    租赁和商务服务业  28 893  39 212  26 071  127 413  21 174
    科学研究、技术服务和地质勘查业  75 805  71 907  68 744  112 236  98 777
    水利、环境和公共设施管理业  43 501  50 730  25 440  90 105  31 478
    居民服务和其他服务业  18 605  37 510  15 511  23 003  19 828
       59 746  60 790  43 637  73 880  32 790
    卫生、社会保障和社会福利业  65 955  68 783  60 283  80 130  17 111
         66 947  69 670  63 163  80 130  16 271
      社会保障  60 266  63 706  44 596    154 963
      社会福利业  42 993  47 484  21 093    21 171
    文化、体育和娱乐业  45 690  59 188  36 151  41 591  33 129
         52 415  65 997  35 776  49 774  35 950
         40 889  40 837  52 500  
      娱乐业  30 783  39 414  23 000  34 982  29 665
    公共管理和社会组织  62 171  62 487  35 394    39 262

 

C9静态文章发布系统
. TAG: 2008年在岗职工行业平均工资数据
分享到:

查看[2008年在岗职工行业平均工资数据]所有评论
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码:
 
  
        上海交通事故律师网为您提供专业的交通事故法律服务.为您提供交通事故法律咨询,包括交通事故赔偿,交通事故处理,交通肇事死亡赔偿金,交强险死亡赔偿金等多方面的法律咨询服务,钟涛律师有着扎实的法律功底,从事法律工作多年,办理过大量诉讼和非诉讼案件,积累了丰富的实务经验和办案技巧,得到了当事人的信任和好评.地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦1102室.

业务范围

    ·责任认定             ·赔偿范围
    ·赔偿标准             ·鉴定标准
    ·诉讼程序             ·交通肇事
    ·交通事故赔偿调解法律顾问
    ·交通事故诉讼全程法律服务 

推荐内容最近更新人气排行
关于我们 | 使用说明 | 上海交通事故律师收费标准 | 联系我们 |